Possiede un'ottima resistenza al degrado causato dagli ambienti alcalini e dall'invecchiamento, mantenendo inalterate le sue caratteristiche di resistenza meccanica e di elasticità.
| Caratteristiche | Valore tipico |
| Rete in fibra di vetro | Vetro E |
| Velo vetro | Vetro E |
| Peso rete in fibra di vetro (g/mq) | 70 |
| Peso velo vetro (g/mq) | 35 |
| Peso totale tessuto (g/mq) | 105 |
| Allungamento a rottura (%) | 3,5 |
| N° fili ordito (fili/10 cm) | 30 |
| N° fili trama (fili/10 cm) | 38 |
Ti proponiamo anche