check Per rivestire superfici edili in calcestruzzo e pavimentazioni epossidiche cementizie
check Confezioni: 1, 3, 9 Kg
check Bicomponente
check Colore: Bianco, grigio, rosso
Il prodotto realizza una superficie perfettamente carrabile e di elevata resistenza all'usura e di facile pulizia
Si utilizza come rivestimento pigmentato per pavimentazioni soggette a sollecitazioni meccaniche e chimiche
Consumo medio: circa 0,4-0,6 Kg/metro quadro
VANTAGGI:
check Ottima resistenza meccanica
check Resistenza alle basse temperature
check Sovraverniciabile anche a distanza di anni, in caso di deterioramento
check Facile e veloce applicazione
check Buona resistenza chimica
check Completamente impermeabile e di facile pulizia
check Carrellabile
| Tipo di prodotto | bicomponente |
| Rapporto di catalisi (A:B) | 80:20 |
| Colori | Bianco, rosso, grigio |
| Peso specifico | 1,27 Kg/l |
| Resa in spessore | 0,77 mm/kg/m2 |
| Natura chimica | epossidica |
| Pot life | 60 minuti |
| Temp. di pedonabilità | 20-24 h a 25°C |
| Temp. di maturazione completa | 7-8 gg a 25°C |
| Temp. di applicazione | min. +10°C - max. +30°C |
| Temperatura di esercizio | -10°C / +70°C |
| Immagazzinamento | 1 anno |
| Diluente specifico | Solvetan Food |
| Superfici di applicazione | calcestruzzo, cemento, piastrelle |
| Resistenza all'abrasione UNI 8298-9 | ≤50 mg |
Ti proponiamo anche