| Dimensione massima dell'aggregato | 2,5 mm |
| Rapporto dell'impasto | 100 parti di MapeWall Intonaca & Rinforza con 16-18 parti di acqua |
| Porosità della malta allo stato fresco | 16% |
| Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo | 20 µ |
| Tempo di lavorabilità della malta fresca | ca. 60 min. |
| Spessore minimo applicazione | 10 mm |
| Spessore massimo applicazione per strato | 30 mm |
| Classificazione EN 998-1 | malta di tipo GP di categoria CS IV |
| Classificazione EN 998-2 | malta tipo G di classe M15 |
| Emicode | EC1 Plus - a bassissima emissione |
| Immagazzinaggio | 12 mesi |
| Colore | beige, grigio chiaro |
| Applicazione | a cazzuola o con intonacatrice a miscelazione continua |
| Consumo | ca. 16 kg/m² |
| Confezioni | sacchi da 25 Kg |
Ti proponiamo anche