Il prodotto ha elevata adesione al calcestruzzo, resistenza ai solfati e durabilità anche in condizioni aggressive, può essere applicata manualmente con spatola o con macchina
E' marcata CE come malta struttuale R3 sulla base della UNI EN 1504-3
| Caratteristiche | Valore tipico |
| Aspetto | Polvere |
| Colore | Grigio |
| Peso specifico apparente UNI 9446 | 1,28 ± 0,1 g/cm³ |
| Classificazione di pericolo 1999/45/CE e 67/548/CEE | Irritante |
| Dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1 | 1,2 mm |
| Massa volumica apparente malta fresca UNI EN 1015-6 | 2100 ± 50 Kg/m3 |
| Consistenza dell'impasto UNI EN 13395-1 | 10-30% |
| Durata dell'impasto UNI EN 1015-9 | 75 ± 5 minuti |
| Temperatura minima di applicazione | +5 °C |
| pH dell'impasto | 12 ± 0,5 |
| Tempo di inizio presa UNI EN 196-3 | 30 ± 10 minuti |
| Tempo di fine presa UNI EN 196-3 | 30 ± 10 minuti |
| Essudamento UNI 8988 | Assente |
| Sostanze pericolose | Conforme al DM 10/05/2004 |
Ti proponiamo anche