

Ha elevate resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature, forte adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed ottima durabilità anche in condizioni fortemente aggressive (zone marine, sali disgelanti, piogge acide)
Caratteristiche | Valore tipico |
Aspetto | Polvere |
Colore | Grigio |
Peso specifico apparente UNI 9446 | 1,38 ± 0,1 g/cm³ |
Classificazione di pericolo 1999/45/CE e 67/548/CEE | Irritante |
Dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1 | 3 mm |
Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6 | 2150 ± 30 Kg/m³ |
Consistenza dell'impasto UNI 7044/72 | 40-50 % |
Tempo di inizio presa UNI EN 196-3 | 150 ± 30 minuti |
Tempo di fine presa UNI EN 196-3 | 240 ± 30 minuti |
Ti proponiamo anche