Viene fornita in due contenitori predosati (A resina + B indurente), di cui la parte "A" è sovradimensionata per permettere con gli stessi una facile miscelazione.
| Caratteristiche | Valore tipico |
| Tempo di gelo (200 g a 25°C) | 25 minuti |
| Indurimento completo a 25°C | 7 giorni |
| Colore | Trasparente |
| Viscosità (poises a 25°C) | 8 - 10 (A+B) |
| Residuo secco (A+B) UNI 8309 | > 98 % |
| Resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a | > 50 MPa |
| Massima tensione di trazione ASTM D 638 | > 30 MPa |
| Modulo tangente a trazione ASTM D 638 | 1760 MPa |
Ti proponiamo anche