

Il prodotto raggiunge ottime resistenze meccaniche anche sott'acqua.
Caratteristiche | Valore tipico |
Aspetto | Polvere |
Colore | Grigio |
Peso specifico apparente UNI 9446 | 0,9 ± 0,1 g/cm³ |
Classificazione di pericolo 1999/45/CE e 67/548/CEE | Irritante |
Temperatura minima di applicazione | +2 °C |
pH dell'impasto | 12 ± 0,5 |
Tempo di inizio presa UNI EN 196-3 | 2 minuti |
Tempo di fine presa UNI EN 196-3 | 5 minuti |
Ti proponiamo anche